진단등급 | 연간 에너지 사용량 (toe) |
일 수 | 인력(인) | 총 소요 (인 · 일) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
현장(일) | 보고서(일) | 소계(일) | ||||
A5 | 20만 이상 | 29 | 21 | 50 | 4 | 200 |
A4 | 10만 이상 ~ 20만 미만 | 25 | 18 | 43 | 4 | 172 |
A3 | 5만 이상 ~ 10만 미만 | 21 | 15 | 36 | 4 | 144 |
A2 | 2만 이상 ~ 5만 미만 | 17 | 12 | 29 | 4 | 116 |
A1 | 1만 이상 ~ 2만 미만 | 14 | 9 | 23 | 4 | 92 |
B | 5천 이상 ~ 1만 미만 | 11 | 8 | 19 | 3 | 57 |
C | 5천 미만 | 8 | 5 | 13 | 3 | 39 |
진단등급 | 연간 에너지 사용량 (toe) |
일 수 | 인력(인) | 총 소요 (인 · 일) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
현장(일) | 보고서(일) | 소계(일) | ||||
A5 | 20만 이상 | 29 | 21 | 50 | 4 | 200 |
A4 | 10만 이상 ~ 20만 미만 | 25 | 18 | 43 | 4 | 172 |
A3 | 5만 이상 ~ 10만 미만 | 21 | 15 | 36 | 4 | 144 |
A2 | 2만 이상 ~ 5만 미만 | 17 | 12 | 29 | 4 | 116 |
A1 | 1만 이상 ~ 2만 미만 | 14 | 9 | 23 | 4 | 92 |
B | 5천 이상 ~ 1만 미만 | 11 | 8 | 19 | 3 | 57 |
C | 5천 미만 | 8 | 5 | 13 | 3 | 39 |
구분 (진단대상 건축물의 연면적) |
소요일수 | 소요인력(인) | 총 소요 일수 및 인력(인 · 일) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
현장진단 | 프로그램 평가 | 보고서작성 | 합계 | |||
3,000㎡ ~ 10,000㎡ 미만 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 24 |
10,000㎡ ~ 30,000㎡ 미만 | 5 | 2 | 3 | 10 | 4 | 40 |
30,000㎡ ~ 60,000㎡ 미만 | 6 | 3 | 4 | 13 | 5 | 65 |
60,000㎡ 이상 | 7 | 4 | 4 | 15 | 6 | 90 |
구분 (진단대상 건축물의 연면적) |
소요일수 | 소요인력(인) | 총 소요 일수 및 인력(인 · 일) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
현장진단 | 프로그램 평가 | 보고서작성 | 합계 | |||
3,000㎡ ~ 10,000㎡ 미만 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 24 |
10,000㎡ ~ 30,000㎡ 미만 | 5 | 2 | 3 | 10 | 4 | 40 |
30,000㎡ ~ 60,000㎡ 미만 | 6 | 3 | 4 | 13 | 5 | 65 |
60,000㎡ 이상 | 7 | 4 | 4 | 15 | 6 | 90 |